Pages

Beli

Monday, June 6, 2011

Motogp125: Race Catalunya. Terol Juara


Nicolas Terol rider asal tuan rumah berhasil memenangkan balapan Motogp kelas 125 cc, Vinales diposisi kedua, Folger di posisi ketiga. Ketiga rider ini menggunakan motor Aprilia. Cortese di posisi keempat juga menggunakan notor Aprilia. Posisi keenam dan ketujuh, Vazquez dan Zarco dengan menggunakan motor Derbi, yang juga merupakan Piaggio Group, saudara Aprilia.Sedangkan motor KTM, dengan rider nya Masbou berhasil finish diposisi 14. Mahindra dan Honda belum berhasil masuk 15 besar alias nggak dapet poin.



Barcelona, Sunday, June 05, 2011
Pos.    Points    Num.    Rider    Nation       Bike    Km/h    Time/Gap
1    25    18    Nicolas TEROL    SPA    Aprilia    146.8    42'29.647
2    20    25    Maverick VIÑALES    SPA    Aprilia    146.2    +10.356
3    16    94    Jonas FOLGER    GER    Aprilia    146.0    +15.260
4    13    11    Sandro CORTESE    GER    Aprilia    145.9    +15.670
5    11    7    Efren VAZQUEZ    SPA    Derbi    145.9    +15.942
6    10    5    Johann ZARCO    FRA    Derbi    146.8    +19.758
7    9    55    Hector FAUBEL    SPA    Aprilia    145.3    +26.490
8    8    33    Sergio GADEA    SPA    Aprilia    145.3    +26.681
9    7    26    Adrian MARTIN    SPA    Aprilia    144.8    +36.134
10    6    84    Jakub KORNFEIL    CZE    Aprilia    144.7    +36.776
11    5    52    Danny KENT    GBR    Aprilia    144.7    +37.936
12    4    96    Louis ROSSI    FRA    Aprilia    142.9    +1'10.840
13    3    31    Niklas AJO    FIN    Aprilia    142.8    +1'11.704
14    2    10    Alexis MASBOU    FRA    KTM    142.8    +1'11.798
15    1    23    Alberto MONCAYO    SPA    Aprilia    142.6    +1'15.709
16        77    Marcel SCHROTTER    GER    Mahindra    142.3    +1'22.005
17        53    Jasper IWEMA    NED    Aprilia    142.1    +1'25.457
18        3    Luigi MORCIANO    ITA    Aprilia    142.1    +1'25.628
19        50    Sturla FAGERHAUG    NOR    Aprilia    140.5    +1'55.296
20        43    Francesco MAURIELLO    ITA    Aprilia    140.5    +1'55.382
21        30    Giulian PEDONE    SWI    Aprilia    140.5    +1'55.488
22        56    Peter SEBESTYEN    HUN    KTM    140.0    1 Lap
23        28    Josep RODRIGUEZ    SPA    Aprilia    135.7    1 Lap
24        86    Kevin HANUS    GER    Honda    135.6    1 Lap
25        15    Simone GROTZKYJ    ITA    Aprilia    134.1    1 Lap
26        71    John McPHEE    GBR    Aprilia    129.8    2 Laps
27        36    Joan PERELLO    SPA    Aprilia    129.5    2 Laps
28        17    Taylor MACKENZIE    GBR    Aprilia    129.5    2 Laps
29        19    Alessandro TONUCCI    ITA    Aprilia    128.6    2 Laps

No comments:

Post a Comment