Beli
Monday, June 6, 2011
Moto2: Race Catalunya. Stefan Bradl Menang
Stefan Bradl, rider asal Jerman ini berhasil ngacir duluan, dan menang dengan motor Kalex, selisih 4,141 detik dengan posisi kedua Marc Marquez, rider tuan rumah dengan motor suter. Espargaro berhasil menduduki posisi ketiga dengan motor Kalex, yang juga merupakan pembalap tuan rumah. Pada saat race, banyak sekali pembalap yang jautuh dan ndlosor. Misalnya Julian Simon crash dengan Kenan Sofouglu, keduanya crash dan ndlosor. Maklum lah, 36 rider tampil bareng. Di Motogp aja, yang tampil 15 orang, yang crash ada dua orang.
Barcelona, Sunday, June 05, 2011
Pos. Points Num. Rider Nation Bike Km/h Time/Gap
1 25 65 Stefan BRADL GER Kalex 156.6 41'38.888
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Suter 156.4 +4.141
3 16 40 Aleix ESPARGARO SPA Kalex 156.1 +8.409
4 13 3 Simone CORSI ITA FTR 156.0 +10.331
5 11 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 155.9 +11.661
6 10 15 Alex DE ANGELIS RSM Motobi 155.9 +12.383
7 9 34 Esteve RABAT SPA FTR 155.8 +12.602
8 8 36 Mika KALLIO FIN Suter 155.8 +13.467
9 7 68 Yonny HERNANDEZ COL FTR 155.6 +16.612
10 6 76 Max NEUKIRCHNER GER Honda 155.6 +16.735
11 5 45 Scott REDDING GBR Suter 155.6 +17.031
12 4 51 Michele PIRRO ITA Moriwaki 155.5 +18.460
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA Suter 155.2 +22.933
14 2 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 155.2 +23.416
15 1 29 Andrea IANNONE ITA Suter 155.2 +23.449
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment